Prontuario del ferro
Tubo gas senza saldatura

| DIAMETRI | SPESSORE mm | V.M. kg/m | LISCIO kg/m | ||
| D.N. | pollici | esterno mm | |||
| 6 | 1/8" | 10.2 | 1.8 | 0.372 | 0.369 |
| 8 | 1/4" | 13.5 | 2 | 0.577 | 0.573 |
| 10 | 3/8" | 17.2 | 2 | 0.753 | 0.747 |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.35 | 1.11 | 1.1 |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 2.35 | 1.42 | 1.41 |
| 25 | 1" | 33.7 | 2.9 | 2.23 | 2.21 |
| 32 | 1" 1/4" | 42.4 | 2.9 | 2.87 | 2.84 |
| 40 | 1" 1/2" | 48.3 | 2.9 | 3.3 | 3.26 |
| 50 | 2" | 60.3 | 3.25 | 4.63 | 4.56 |
| 70 | 2" 1/2" | 76.1 | 3.25 | 5.93 | 5.81 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.65 | 7.82 | 7.65 |
| 100 | 4" | 114.3 | 4.05 | 11.3 | 11 |
| 125 | 5" | 139.7 | 4.85 | 16.7 | 16.2 |
| 150 | 6" | 165.1 | 4.85 | 19.8 | 19.2 |









