Prontuario del ferro
Tubi elettrosaldati per carpenteria
| Pollici | Diametro esterno mm | Spessore mm | Peso Kg/m |
| 3/8” | 16.75 | 1.8 | 0.66 |
| ½” | 21.25 | 2 | 0.95 |
| ¾” | 26.75 | 2.35 | 1.42 |
| 1” | 33.48 | 2.65 | 2.01 |
| 1” ¼ | 42.45 | 2.65 | 2.58 |
| 1” ½ | 48.25 | 2.9 | 3.25 |
| 2” | 60 | 2.9 | 4.11 |
| 2” ½ | 76 | 3.25 | 5.8 |
| 3” | 89 | 3.25 | 6.86 |
| 3” ½ | 102 | 3.65 | 8.74 |
| 4” | 114.3 | 3.65 | 8.89 |
| 4” ½ | 127 | 4 | 12.2 |
| 5” | 139.7 | 4 | 13.5 |
| 5” ½ | 152 | 4.5 | 16.36 |
| 6” | 168 | 4.5 | 18.2 |
| 7” | 192 | 3 | 14 |
| 8” | 219.1 | 3 | 15.76 |
| 10” | 273 | 6.3 | 41.6 |









