Prontuario del ferro
Chiusini in ghisa grigia lamellare
Classe B125 EN 124

CLASSE B125 EN 124 | ||||
DIM. INTERNE mm | DIM. ESTERNE mm | ALTEZZA mm | PESO Kg | |
200 x 200 | 300 x 300 | 30 | 7 | |
240 x 240 | 300 x 300 | 25 | 9 | |
300 x 300 | 400 x 400 | 25 | 13 | |
300 x 300 | 400 x 400 | 55 | 7 | |
400 x 400 | 470 x 470 | 50 | 28 | |
500 x 500 | 600 x 600 | 30 | 38 | |
500 x 500 | 600 x 600 | 50 | 58 | |
600 x 600 | 700 x 700 | 30 | 55 | |
600 x 600 | 700 x 700 | 45 | 70 | |
700 x 700 | 800 x 800 | 30 | 77 |
Classe C250 EN 124

CLASSE C250 EN 124 | |||
DIM. INTERNE mm | DIM. ESTERNE mm | ALTEZZA mm | PESO Kg |
240 x 240 | 300 x 300 | 35 | 14 |
280 x 280 | 400 x 400 | 50 | 24 |
370 x 370 | 500 x 500 | 50 | 36 |
400 x 400 | 500 x 500 | 65 | 50 |
460 x 460 | 600 x 600 | 76 | 62 |
400 x 600 | 500 x 700 | 50 | 90 |
500 x 700 | 650 x 850 | 100 | 130 |
550 x 550 | 700 x 700 | 75 | 85 |
600 x 600 | 700 x 700 | 50 | 75 |
Classe D400 EN 124

CLASSE D400 EN 124 | |||
DIM. INTERNE mm | DIM. ESTERNE mm | ALTEZZA mm | PESO Kg |
370 x 370 | 500 x 500 | 75 | 49 |
400 x 400 | 500 x 500 | 60 | 60 |
460 x 460 | 600 x 600 | 75 | 75 |
500 x 500 | 650 x 650 | 80 | 100 |
500 x 500 | 650 x 650 | 70 | 125 |
540 x 540 | 700 x 700 | 75 | 94 |
600 x 600 | 740 x 740 | 100 | 140 |
600 x 600 | 740 x 740 | 100 | 180 |
650 x 650 | 800 x 800 | 75 | 145 |
700 x 700 | 900 x 900 | 100 | 250 |
750 x 750 | 900 x 900 | 80 | 202 |
800 x 800 | 1000 x 1000 | 100 | 400 |
900 x 900 | 1100 x 1100 | 100 | 500 |
1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 100 | 600 |
500 x 700 | 650 x 850 | 100 | 180 |
400 x 600 | 500 x 700 | 70 | 120 |
dn. 600 | 850 x 850 | 100 | 200 |
Sono disponibili altri modelli