Prontuario del ferro
Profilo angolare

| Dimensioni B x A mm | Spessore (S) | ||||||||
| 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| peso Kg/m | |||||||||
| 10 x 10 | 0.20 | ||||||||
| 15 x 15 | 0.31 | 0.40 | |||||||
| 20 x 20 | 0.43 | 0.56 | 0.69 | ||||||
| 25 x 25 | 0.55 | 0.72 | 0.90 | 1.03 | |||||
| 30 x 30 | 0.67 | 0.88 | 1.10 | 1.25 | |||||
| 35 x 35 | 1.03 | 1.30 | 1.53 | ||||||
| 40 x 40 | 1.20 | 1.45 | 1.75 | ||||||
| 45 x 45 | 1.35 | 1.69 | 2.00 | 2.63 | |||||
| 50 x 50 | 1.51 | 1.87 | 2.20 | 2.95 | 3.65 | ||||
| 60 x 60 | 2.27 | 2.70 | 3.50 | 4.40 | 5.22 | ||||
| 70 x 70 | 3.15 | 4.15 | 5.22 | 6.68 | |||||
| 80 x 80 | 3.65 | 4.76 | 6.75 | 7.16 | |||||
| 90 x 90 | 4.12 | 5.46 | 6.80 | 8.10 | |||||
| 100 x 100 | 4.60 | 6.00 | 7.45 | 8.85 | 10.22 | ||||
| 120 x 120 | 7.34 | 9.00 | 10.70 | 12.40 | |||||
| 150 x 150 | 11.40 | 13.55 | 15.70 | ||||||









