Prontuario del ferro
Filo
Nero ricotto

| DIAMETRO FILO Ø N° | DIAMETRO FILO Ø mm | ||||
| 4 | 0.9 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1.1 | ||||
| 8 | 1.3 | ||||
| 10 | 1.5 | ||||
| 12 | 1.8 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 14 | 2.2 | ||||
| 15 | 2.4 | ||||
| 16 | 2.7 | ||||
| 17 | 3 | ||||
| 18 | 3.5 | ||||
| 19 | 4 | ||||
| 20 | 4.5 | ||||
| 21 | 5 |
Zincato

| DIAMETRO FILO Ø N° | DIAMETRO FILO Ø mm | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1.1 | ||||
| 8 | 1.3 | ||||
| 10 | 1.5 | ||||
| 12 | 1.8 | ||||
| 13 | 2 | ||||
| 14 | 2.2 | ||||
| 15 | 2.4 | ||||
| 16 | 2.7 | ||||
| 17 | 3 | ||||
| 18 | 3.5 | ||||
| 19 | 4 | ||||
| 20 | 4.5 | ||||
| 21 | 5 | ||||
| 22 | 5.5 | ||||
| 24 | 6.5 |
Plastificato

| DIAMETRO FILO Ø interno (mm) | DIAMETRO FILO Ø esterno (mm) | ||||
| 1.5 | 2.2 | ||||
| 2.2 | 2.9 | ||||
| 2.7 | 3.4 |









