Prontuario del ferro
Tondo nervato

| DIAMETRO mm | SEZIONE cm² | PESO Kg/m | |||||||||
| 6 | 0.283 | 0.222 | |||||||||
| 7 | 0.385 | 0.302 | |||||||||
| 8 | 0.503 | 0.395 | |||||||||
| 9 | 0.640 | 0.500 | |||||||||
| 10 | 0.785 | 0.617 | |||||||||
| 11 | 0.950 | 0.750 | |||||||||
| 12 | 1.130 | 0.888 | |||||||||
| 13 | 1.330 | 1.040 | |||||||||
| 14 | 1.540 | 1.210 | |||||||||
| 16 | 2.010 | 1.580 | |||||||||
| 18 | 2.540 | 2.000 | |||||||||
| 20 | 3.140 | 2.470 | |||||||||
| 22 | 3.800 | 2.980 | |||||||||
| 24 | 4.520 | 3.550 | |||||||||
| 26 | 5.310 | 4.170 | |||||||||
| 28 | 6.160 | 4.830 | |||||||||
| 30 | 7.070 | 5.550 | |||||||||
| 32 | 8.040 | 6.310 | |||||||||
| 34 | 9.080 | 7.130 | |||||||||









