Prontuario del ferro
Lastre policarbonato
Lastra alveolare in policarbonato a parete multipla che garantisce ottimo isolamento termico, resistenza agli urti, e protezione dai raggi U.V. Si utilizza per coperture, finestrature, serre, lucernari, verande e gazebo.


STRUTTURA | SPESSORE (mm) | LARGHEZZA (mm) | PESO (kg/m²) | TRASMITTANZA TERMICA (m²K/W) | LUNGHEZZA (mm) |
4 | 2100 | 0.8 | 3.9 | ||
4.5 | 2100 | 1 | 3.9 | ||
2 pareti | 6 | 2100 | 1.3 | 3.6 | |
8 | 2100 | 1.5 | 3.3 | ||
10 | 2100 | 1.7 | 3 | ||
16Wide | 980-1250 | 3.9 | 2.5 | ||
10 | 980-1250-2100 | 2.1 | 2.7 | ||
3 pareti | 16 | 980-1250-2100 | 2.7 | 2.3 | 6000 |
20 | 980-1250-2100 | 3.2 | 2.1 | ||
6 | 2100 | 1.4 | 3.1 | ||
4 pareti | 8 | 2100 | 1.55 | 2.7 | |
10 | 2100 | 1.75 | 2.5 | ||
16RDC | 980-1250-2100 | 2.55 | 2.1 | ||
5 pareti | 20RDC | 980-1250-2100 | 3.1 | 1.7 | |
25 | 1250 | 3.4 | 1.5 | ||
7 pareti | 32 | 1250 | 3.7 | 1.25 | |
40 | 1250 | 4 | 1.1 |
Colori disponibili: Trasparente, bronzo, opale